NEWS
ニュース| 規格・単位 | 日本標準商品 分類番号 |
承認番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード | レセプト電算 処理コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0015%1mL | 871319 | 30600AMX00053000 | 1319756Q1073 | 1319756Q1073 | 622978201 |
| 包装 | 2.5mL×5本 | 2.5mL×10本 |
|---|---|---|
| HOTコード | 1297829010101 | 1297829010102 |
| 統一商品コード | 243-31780-4 | 243-31781-1 |
| GS1コード販売包装単位 | (01)14987243317801 | (01)14987243317818 |
| GS1コード調剤包装単位 | (01)04987243217807 | (01)04987243217807 |
PICK UP
こちらもご覧ください