財務・業績ハイライト

回次 第127期 第128期 第129期 第130期 第131期
決算年月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
売上高(百万円) 8,383 8,660 7,738 7,789 9,907
営業利益(百万円) △13 141 △196 △458 256
経常利益(百万円) 72 243 △162 △409 256
当期純利益(百万円) 239 138 109 64 227
純資産額(百万円) 11,481 11,907 12,026 11,610 12,009
総資産額(百万円) 14,953 15,712 15,421 15,003 16,500
1株あたり純資産額(円) 331 343 347 335 346
1株あたり当期純利益金額(円) 6.87 3.98 3.13 1.85 6.54
自己資本比率(%) 76.77 75.78 77.98 77.39 72.78
自己資本利益率(%) 2.09 1.18 0.91 0.55 1.92
株価収益率(%) 42.06 62.06 72.52 171.35 53.61

PICK UP

こちらもご覧ください