回次 | 第126期 | 第127期 | 第128期 | 第129期 | 第130期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
売上高(百万円) | 8,896 | 8,383 | 8,660 | 7,738 | 7,789 |
営業利益(百万円) | △755 | △13 | 141 | △196 | △458 |
経常利益(百万円) | △605 | 72 | 243 | △162 | △409 |
当期純利益(百万円) | △602 | 239 | 138 | 109 | 64 |
純資産額(百万円) | 11,386 | 11,481 | 11,907 | 12,026 | 11,610 |
総資産額(百万円) | 14,572 | 14,953 | 15,712 | 15,421 | 15,003 |
1株あたり純資産額(円) | 328 | 331 | 343 | 347 | 335 |
1株あたり当期純利益金額(円) | △17.34 | 6.87 | 3.98 | 3.13 | 1.85 |
自己資本比率(%) | 78.13 | 76.77 | 75.78 | 77.98 | 77.39 |
自己資本利益率(%) | △5.16 | 2.09 | 1.18 | 0.91 | 0.55 |
株価収益率(%) | 0 | 42.06 | 62.06 | 72.52 | 171.35 |
PICK UP
こちらもご覧ください