NEWS
ニュース| 規格・単位 | 日本標準商品 分類番号 |
承認番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード | レセプト電算 処理コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1%1mL | 871319 | 30300AMX00394000 | 1319752Q1148 | 1319752Q1148 | 622871901 |
| 包装 | 5mL×10本 |
|---|---|
| HOTコード | 1287196010101 |
| 統一商品コード | 243-31841-2 |
| GS1コード販売包装単位 | (01)14987243318419 |
| GS1コード調剤包装単位 | (01)04987243218408 |
PICK UP
こちらもご覧ください