NEWS
ニュース規格・単位 | 日本標準商品 分類番号 |
承認番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード | レセプト電算 処理コード |
---|---|---|---|---|---|
0.3%5mL1瓶 | 871319 | 22900AMX00651000 | 1319720Y2012 | 1319720Y2136 | 個別:622574401 統一:622772000 |
包装 | 5mL×10本 |
---|---|
HOTコード | 1257441010101 |
統一商品コード | 243-31881-8 |
GS1コード販売包装単位 | (01)14987243318815 |
GS1コード調剤包装単位 | (01)04987243218811 |
PICK UP
こちらもご覧ください