NEWS
ニュース規格・単位 | 日本標準商品 分類番号 |
承認番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード | レセプト電算 処理コード |
---|---|---|---|---|---|
0.1%1mL | 871315,871329 | 21900AMX00908000 | 1315706Q2080 | 1315706Q2080 | 620005310 |
包装 | 5mL×10本 |
---|---|
HOTコード | 1020557010103 |
統一商品コード | 243-32086-6 |
GS1コード販売包装単位 | (01)14987243320863 |
GS1コード調剤包装単位 | (01)04987243220807 |
PICK UP
こちらもご覧ください