NEWS
ニュース| 規格・単位 | 日本標準商品 分類番号 | 承認番号 | 薬価基準収載 医薬品コード | YJコード | レセプト電算 処理コード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25%1mL | 871319 | 21100AMZ00627000 | 1319702Q5021 | 1319702Q5021 | 660432021 | 
| 包装 | 2.5mL×5本 | 2.5mL×10本 | 
|---|---|---|
| HOTコード | 1021080020102 | 1021080020101 | 
| 統一商品コード | 243-32001-9 | 243-32000-2 | 
| GS1コード販売包装単位 | (01)14987243320016 | (01)14987243320009 | 
| GS1コード調剤包装単位 | (01)04987243220005 | (01)04987243220005 | 
PICK UP
こちらもご覧ください