NEWS
ニュース規格・単位 | 日本標準商品 分類番号 |
承認番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード | レセプト電算 処理コード |
---|---|---|---|---|---|
0.5%1mL | 871319 | 22900AMX00030000 | 1319702Q2014 | 1319702Q2170 | 個別:620210301 統一:622771300 |
包装 | 5mL×10本 |
---|---|
HOTコード | 1021035010102 |
統一商品コード | 243-32175-7 |
GS1コード販売包装単位 | (01)14987243321754 |
GS1コード調剤包装単位 | (01)04987243221712 |
PICK UP
こちらもご覧ください