NEWS
ニュース規格・単位 | 日本標準商品 分類番号 |
承認番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード | レセプト電算 処理コード |
---|---|---|---|---|---|
0.25%1mL | 871319 | 22900AMX00029000 | 1319702Q1018 | 1319702Q1166 | 個別:620209801 統一:622771200 |
包装 | 5mL×10本 |
---|---|
HOTコード | 1020984010102 |
統一商品コード | 243-32185-6 |
GS1コード販売包装単位 | (01)14987243321853 |
GS1コード調剤包装単位 | (01)04987243221811 |
PICK UP
こちらもご覧ください