NEWS
ニュース| 規格・単位 | 日本標準商品 分類番号 |
承認番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード | レセプト電算 処理コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.005%1mL | 871319 | 22200AMX00027000 | 1319739Q1010 | 1319739Q1240 | 個別:621974301 統一:622962100 |
| 包装 | 2.5mL×5本 | 2.5mL×10本 |
|---|---|---|
| HOTコード | 1197433010101 | 1197433010102 |
| 統一商品コード | 243-31920-4 | 243-31921-1 |
| GS1コード販売包装単位 | (01)14987243319201 | (01)14987243319218 |
| GS1コード調剤包装単位 | (01)04987243219207 | (01)04987243219207 |
PICK UP
こちらもご覧ください