NEWS
ニュース規格・単位 | 日本標準商品 分類番号 |
承認番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード | レセプト電算 処理コード |
---|---|---|---|---|---|
0.3%1mL | 871319 | 22900AMX00034000 | 1319727Q1247 | 1319727Q1247 | 620221301 |
包装 | 5mL×10本 |
---|---|
HOTコード | 1022131010104 |
統一商品コード | 243-32057-6 |
GS1コード販売包装単位 | (01)14987243320573 |
GS1コード調剤包装単位 | (01)04987243220517 |
PICK UP
こちらもご覧ください