NEWS
ニュース規格・単位 | 日本標準商品 分類番号 |
承認番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード | レセプト電算 処理コード |
---|---|---|---|---|---|
0.1%1mL | 871319 | 21800AMX10747000 | 1319726Q1102 | 1319726Q1102 | 620004805 |
包装 | 5mL×10本 |
---|---|
HOTコード | 1022070010102 |
統一商品コード | 243-32155-9 |
GS1コード販売包装単位 | (01)14987243321556 |
GS1コード調剤包装単位 | (01)04987243221507 |
PICK UP
こちらもご覧ください