NEWS
ニュース規格・単位 | 日本標準商品 分類番号 |
承認番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード | レセプト電算 処理コード |
---|---|---|---|---|---|
0.3%1mL | 871319 | 22000AMZ00003000 | 1319722Q2011 | 1319722Q2020 | 個別:620008240 統一:622619200 |
包装 | 5mL×10本 |
---|---|
HOTコード | 1182934010101 |
統一商品コード | 243-31971-6 |
GS1コード販売包装単位 | (01)14987243319713 |
GS1コード調剤包装単位 | (01)04987243219702 |
PICK UP
こちらもご覧ください