財務・業績ハイライト

回次 第125期 第126期 第127期 第128期 第129期
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
売上高(百万円) 10,917 8,896 8,383 8,660 7,738
営業利益(百万円) △996 △755 △13 141 △196
経常利益(百万円) △911 △605 72 243 △162
当期純利益(百万円) △1,657 △602 239 138 109
純資産額(百万円) 11,947 11,386 11,481 11,907 12,026
総資産額(百万円) 15,983 14,572 14,953 15,712 15,421
1株あたり純資産額(円) 344 328 331 343 347
1株あたり当期純利益金額(円) △47.73 △17.34 6.87 3.98 3.13
自己資本比率(%) 74.75 78.13 76.77 75.78 77.98
自己資本利益率(%) △12.89 △5.16 2.09 1.18 0.91
株価収益率(%) 0 0 42.06 62.06 72.52

PICK UP

こちらもご覧ください